遠東集團實習-A計畫實習職缺
發佈日期 :
2022-09-11
| 2023-儲備人才(A)計畫職缺總表 | |||||||||||
| 序號 | 公司 | 用人單位 | 職務名稱 | 工作地點 | 實習期間薪資(新台幣) | 科系 | 學生級別 | 學業條件 | 是否供餐 | 是否供宿 | 備註 |
| 1 | 遠東新世紀 | 採購處 | 管理師 | 台北遠企 | 基本工資 | 不限 | 大四/碩二 | 全班前10名 | 自付35元/餐 | 否 | |
| 2 | 遠東新世紀 | 紡織總部-數位整合中心 | 數位工程師 | 板橋百揚 | 基本工資 | 資訊相關學系 | 大四/碩二 | 學業成績80分以上 | 自付35元/餐 | 否 | 電腦excel, PPT,基本excel函數 |
| 3 | 遠東新世紀 | 紡織總部-台北辦公室 | 管理師 | 板橋百揚 | 基本工資 | 資訊管理系 | 大四 | 學業成績80分以上 | 自付35元/餐 | 否 | 電腦excel, PPT, 基本excel函數, Power BI |
| 4 | 遠東新世紀 | 紡織總部-台北產銷處 | 管理師 | 板橋百揚 | 基本工資 | 資訊管理系/工業管理系 | 大四/碩二 | 學業成績80分以上 | 自付35元/餐 | 否 | 電腦excel, PPT, 基本excel函數 |
| 5 | 遠東新世紀 | 紡織總部-越南業務處 | 管理師 | 板橋百揚 | 基本工資 | 資訊管理系 | 大四/碩二 | 學業成績80分以上 | 自付35元/餐 | 否 | 電腦excel, PPT, 基本excel函數 |
| 6 | 遠東新世紀 | 紡織總部-紡紗生產部公用處 | 工程師 | 新竹湖口廠 | 200元/時 | 電機工程/電子工程 | 大四 | 學業成績80分以上 | 自付30元/餐 | 是 | 操行80分以上 |
| 7 | 富國製衣 | 富國高雄 | 會計人員 | 高雄市楠梓區 | 基本工資 | 管理學院 | 大四/碩二 | 學業成績80分以上 | 自付35元/餐 | 否 | 電腦excel, PPT,基本excel函數 |
| 8 | 亞東石化 | 機械處 | 機械設計師 | 桃園市觀音區 | 基本工資 | 機械工程 | 大四/碩二 | 學業成績80分以上 | 是 | 否 | 常日班、每週工作五天、週休二日 |
| 9 | 亞東石化 | 儀電處 | 儀電應用師 | 桃園市觀音區 | 基本工資 | 電機工程 | 大四 | 學業成績80分以上/電力系統與邏輯電路 | 是 | 否 | 常日班、每週工作五天、週休二日 |
| 10 | 亞東石化 | 技術部 | 實習工程師 | 桃園市觀音區 | 基本工資 | 化學工程與材料相關 | 大四/碩二 | 學業成績80分以上 | 是 | 否 | 常日班、每週工作五天、週休二日 |
| 11 | 亞洲水泥 | 電儀組 | 工務員 | 花蓮廠 | 基本工資 | 電機工程學系、電子工程系 | 大四 | 無 | 否 | 是 | 高溫、粉塵及噪音作業,輪班或輪休 |
| 12 | 亞洲水泥 | 製造組 | 工務員 | 花蓮廠 | 基本工資 | 工程學院 | 大四/碩二 | 無 | 否 | 是 | 高溫、粉塵及噪音作業 |
| 13 | 遠東百貨 | 寶慶分公司 | 樓面管理專員 | 台北市中正區 | 基本工資 | 不限 | 大四/碩二 | 系排名前2/3優先 | 否 | 否 | (1) 對百貨流行產業有濃厚興趣者。 (2) 具工作熱忱,喜與人接觸、擅溝通,可獨立作業 (3) 依單位需求排班、輪休 。 |
| 14 | 遠東百貨 | 信義分公司 | 樓面管理專員 | 台北市信義區 | 基本工資 | 不限 | 大四/碩二 | 系排名前2/3優先 | 否 | 否 | (1) 對百貨流行產業有濃厚興趣者。 (2) 具工作熱忱,喜與人接觸、擅溝通,可獨立作業 (3) 依單位需求排班、輪休 。 |
| 15 | 遠東百貨 | 信義分公司 | 顧客服務專員 | 台北市信義區 | 基本工資 | 不限 | 大四/碩二 | 系排名前2/3優先 | 否 | 否 | (1) 對百貨流行產業有濃厚興趣者。 (2) 具工作熱忱,喜與人接觸、擅溝通,可獨立作業 (3) 依單位需求排班、輪休 。 |
| 16 | 遠東百貨 | 信義分公司 | 設備維護工程師 | 台北市信義區 | 基本工資 | 電機系/機械系/電子系 | 大四/碩二 | 無 | 否 | 否 | (1) 對百貨流行產業有濃厚興趣者。 (2) 具工作熱忱,喜與人接觸、擅溝通,可獨立作業 (3) 依單位需求排班、輪休 。 |
| 17 | 遠東百貨 | 板橋中山分公司 | 樓面管理專員 | 新北市板橋區 | 基本工資 | 不限 | 大四/碩二 | 系排名前2/3優先 | 否 | 否 | (1) 對百貨流行產業有濃厚興趣者。 (2) 具工作熱忱,喜與人接觸、擅溝通,可獨立作業 (3) 依單位需求排班、輪休 。 |
| 18 | 遠東百貨 | 板橋中山分公司 | 設備維護工程師 | 新北市板橋區 | 基本工資 | 電機系/機械系/電子系 | 大四/碩二 | 無 | 否 | 否 | (1) 對百貨流行產業有濃厚興趣者。 (2) 具工作熱忱,喜與人接觸、擅溝通,可獨立作業 (3) 依單位需求排班、輪休 。 |
| 19 | 遠東百貨 | 板橋中山分公司 | 市場活動課專員 | 新北市板橋區 | 基本工資 | 不限 | 大四/碩二 | 無 | 否 | 否 | (1) 對百貨流行產業有濃厚興趣者。 (2) 具工作熱忱,喜與人接觸、擅溝通,可獨立作業 (3) 依單位需求排班、輪休 。 |
| 20 | 遠東百貨 | 板橋新站分公司 | 樓面管理專員 | 新北市板橋區 | 基本工資 | 不限 | 大四/碩二 | 無 | 否 | 否 | (1) 對百貨流行產業有濃厚興趣者。 (2) 具工作熱忱,喜與人接觸、擅溝通,可獨立作業 (3) 依單位需求排班、輪休 。 |
| 21 | 遠東百貨 | 板橋新站分公司 | 設備維護工程師 | 新北市板橋區 | 基本工資 | 電機系/機械系/電子系 | 大四/碩二 | 無 | 否 | 否 | (1) 對百貨流行產業有濃厚興趣者。 (2) 具工作熱忱,喜與人接觸、擅溝通,可獨立作業 (3) 依單位需求排班、輪休 。 |
| 22 | 遠東百貨 | 桃園分公司 | 樓面管理專員 | 桃園市 | 基本工資 | 不限 | 大四/碩二 | 系排名前2/3優先 | 否 | 否 | (1) 對百貨流行產業有濃厚興趣者。 (2) 具工作熱忱,喜與人接觸、擅溝通,可獨立作業 (3) 依單位需求排班、輪休 。 |
| 23 | 遠東百貨 | 桃園分公司 | 設備維護工程師 | 桃園市 | 基本工資 | 電機系/機械系/電子系 | 大四/碩二 | 無 | 否 | 否 | (1) 對百貨流行產業有濃厚興趣者。 (2) 具工作熱忱,喜與人接觸、擅溝通,可獨立作業 (3) 依單位需求排班、輪休 。 |
| 24 | 遠東百貨 | 竹北分公司 | 樓面管理專員 | 新竹市 | 基本工資 | 不限 | 大四/碩二 | 系排名前2/3優先 | 否 | 否 | (1) 對百貨流行產業有濃厚興趣者。 (2) 具工作熱忱,喜與人接觸、擅溝通,可獨立作業 (3) 依單位需求排班、輪休 。 |
| 25 | 遠東百貨 | 新竹分公司 | 樓面管理專員 | 新竹市 | 基本工資 | 不限 | 大四/碩二 | 系排名前2/3優先 | 否 | 否 | (1) 對百貨流行產業有濃厚興趣者。 (2) 具工作熱忱,喜與人接觸、擅溝通,可獨立作業 (3) 依單位需求排班、輪休 。 |
| 26 | 遠東SOGO | 忠孝店 | 顧客服務專員 | 台北市大安區 | 月薪: 28,800元 | 不限 | 大四 | 優良 | 否 | 否 | 具服務熱忱、親切大方、喜愛接觸人群 四周變形工時 獎助金依公司規定改為: 滿一年獎金$36,000元 / 滿二年獎金$48,000元 / 滿三年獎金$60,000元 |
| 27 | 遠百企業 (愛買量販) |
桃園分公司/三重分公司 | 儲備幹部 | 桃園市桃園區/ 新北市三重區 |
基本工資 | 管理學院 | 大四/碩二 | 學期平均總成績75分以上 | 否 | 否 | 排班與排休 |
| 28 | 遠東都會 | 復興店 | 儲備幹部 | 台北市大安區 | 基本工資 | 不限 | 大四 | 1.學業成績75分以上 2.全民英檢初級或日語檢定合格 |
否 | 否 | 1. 寒暑假期間需依正職人員工時排班 2. 上下學期期間每週需至少上班3天 |
| 29 | 遠東都會 | 天母店 | 儲備幹部 | 台北市士林區 | 基本工資 | 不限 | 大四 | 1.學業成績75分以上 2.全民英檢初級或日語檢定合格 |
否 | 否 | 1. 寒暑假期間需依正職人員工時排班 2. 上下學期期間每週需至少上班3天 |
| 30 | 遠通電收 | 客戶服務部 | 儲備人才 | 新北市板橋區 | 基本工資 | 不限 | 大四/碩二 | 學期平均高於80分 | 否 | 否 | 視情況及績效配合加班 |
| 31 | 遠通電收 | 國外事業與專案管理部 | 儲備人才 | 新北市板橋區 | 基本工資 | 工商業設計系相關 | 大四 | GPA 3.5以上 | 否 | 否 | |
| 32 | 全虹通訊 | 資訊服務處 | Infra系統工程師 | 台北市內湖區 | 基本工資 | 資訊相關學系 | 大四/碩二 | 系排名前1/3 對Infra與資安有熱誠,肯學習 |
否 | 否 | |
| 33 | 遠東商銀 | 人力資源總處 | HR專員 | 台北遠企 | 基本工資 | 管理學院 | 大四/碩二 | 無 | 否 | 否 | |
| 34 | 亞東醫院 | 工務處 | 技術人員 | 新北市板橋區 | 基本工資 | 電通、工程學院 | 大四 | 系排名前1/2 | 否 | 否 | |
瀏覽數: